スポンサーサイト
--------|スポンサー広告
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
多少なりとも記事が参考になったと思ったら応援のポチをお願いします新しい記事を書く事で広告が消せます。

中央競馬 ブログランキングへ

にほんブログ村
- No Tag
面白いほど当たらない競馬予想と競馬の話題。予想は穴狙いで
日付 | レース名 | 着順 | 単勝オッズ | 馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012. 4.29 | 天皇賞春G1 | 11 | 1.3 | オルフェーヴル | 牡4 | 58 |
2012. 2.19 | フェブラG1 | 7 | 1.5 | トランセンド | 牡6 | 57 |
2011.10.23 | 菊花賞G1 | 1 | 1.4 | オルフェーヴル | 牡3 | 57 |
2011.10.10 | 南部杯G1 | 1 | 1.6 | トランセンド | 牡5 | 57 |
2011.10. 2 | スプリンG1 | 4 | 1.5 | $ロケットマン | セ6 | 57 |
2011. 5.15 | ヴィクトG1 | 2 | 1.5 | ブエナビスタ | 牝5 | 55 |
2010.12.26 | 有馬記念G1 | 2 | 1.7 | ブエナビスタ | 牝4 | 55 |
2010.12.19 | フューチG1 | 4 | 1.8 | サダムパテック | 牡2 | 55 |
2010.12.12 | 阪神ジュG1 | 1 | 1.6 | レーヴディソール | 牝2 | 54 |
2010.11.28 | JCG1 | ① | 1.9 | ブエナビスタ | 牝4 | 55 |
2010. 5.16 | ヴィクトG1 | 1 | 1.5 | ブエナビスタ | 牝4 | 55 |
2010. 2.21 | フェブラG1 | 1 | 1.7 | エスポワールシチー | 牡5 | 57 |
2009.11.15 | エリザベG1 | 3 | 1.6 | ブエナビスタ | 牝3 | 54 |
2009.10.18 | 秋華賞G1 | ② | 1.8 | ブエナビスタ | 牝3 | 55 |
2009. 6.28 | 宝塚記念G1 | 3 | 1.6 | ディープスカイ | 牡4 | 58 |
2009. 6. 7 | 安田記念G1 | 1 | 1.8 | ウオッカ | 牝5 | 56 |
2009. 5.24 | 優駿牝馬G1 | 1 | 1.4 | ブエナビスタ | 牝3 | 55 |
2009. 5.17 | ヴィクトG1 | 1 | 1.7 | ウオッカ | 牝5 | 55 |
2009. 4.19 | 皐月賞G1 | 14 | 1.7 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57 |
2009. 4.12 | 桜花賞G1 | 1 | 1.2 | ブエナビスタ | 牝3 | 55 |
2008.11.16 | エリザベG1 | 2 | 1.8 | カワカミプリンセス | 牝5 | 56 |
2007.11.25 | JCG1 | 3 | 1.8 | メイショウサムソン | 牡4 | 57 |
2007.11.11 | エリザベG1 | 1 | 1.9 | ダイワスカーレット | 牝3 | 54 |
2007. 5.27 | 東京優駿G1 | 7 | 1.6 | フサイチホウオー | 牡3 | 57 |
2007. 4. 8 | 桜花賞G1 | 2 | 1.4 | ウオッカ | 牝3 | 55 |
2006.12.24 | 有馬記念G1 | 1 | 1.2 | ディープインパクト | 牡4 | 57 |
2006.12. 3 | 阪神ジュG1 | 2 | 1.6 | アストンマーチャン | 牝2 | 54 |
2006.11.26 | JCG1 | 1 | 1.3 | ディープインパクト | 牡4 | 57 |
2006. 6.25 | 宝塚記念G1 | 1 | 1.1 | ディープインパクト | 牡4 | 58 |
2006. 4.30 | 天皇賞春G1 | 1 | 1.1 | ディープインパクト | 牡4 | 58 |
2005.12.25 | 有馬記念G1 | 2 | 1.3 | ディープインパクト | 牡3 | 55 |
2005.11.20 | マイルチG1 | 8 | 1.5 | デュランダル | 牡6 | 57 |
2005.10.23 | 菊花賞G1 | 1 | 1.0 | ディープインパクト | 牡3 | 57 |
2005.10.16 | 秋華賞G1 | 2 | 1.8 | ラインクラフト | 牝3 | 55 |
2005. 6.26 | 宝塚記念G1 | 7 | 1.9 | $タップダンスシチー | 牡8 | 58 |
2005. 5.29 | 東京優駿G1 | 1 | 1.1 | ディープインパクト | 牡3 | 57 |
2005. 5.22 | 優駿牝馬G1 | 1 | 1.5 | シーザリオ | 牝3 | 55 |
2005. 4.17 | 皐月賞G1 | 1 | 1.3 | ディープインパクト | 牡3 | 57 |
2005. 3.27 | 高松宮記G1 | 3 | 1.9 | プレシャスカフェ | 牡6 | 57 |
2004.12. 5 | 阪神ジュG1 | 3 | 1.5 | ラインクラフト | 牝2 | 54 |
2004.11.28 | JCDG1 | 2 | 1.7 | アドマイヤドン | 牡5 | 57 |
2004.10.17 | 秋華賞G1 | 4 | 1.7 | ダンスインザムード | 牝3 | 55 |
2004. 5.23 | 優駿牝馬G1 | 4 | 1.4 | ダンスインザムード | 牝3 | 55 |
2004. 2.22 | フェブラG1 | 1 | 1.3 | アドマイヤドン | 牡5 | 57 |
2003.11.30 | JCG1 | 3 | 1.9 | $シンボリクリスエス | 牡4 | 57 |
2003.11.29 | JCDG1 | 2 | 1.5 | アドマイヤドン | 牡4 | 57 |
2003. 5.25 | 優駿牝馬G1 | 7 | 1.7 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 |
2003. 3.30 | 高松宮記G1 | 7 | 1.5 | ショウナンカンプ | 牡5 | 57 |
2002.12. 1 | 阪神ジュG1 | 1 | 1.5 | ピースオブワールド | 牝2 | 54 |
2002.11.10 | エリザベG1 | 1 | 1.2 | $ファインモーション | 牝3 | 54 |
2002.10.13 | 秋華賞G1 | 1 | 1.1 | $ファインモーション | 牝3 | 55 |
2002. 5. 4 | NHKマG1 | 3 | 1.5 | タニノギムレット | 牡3 | 57 |
2001.12.23 | 有馬記念G1 | 5 | 1.8 | テイエムオペラオー | 牡5 | 57 |
2001.11.24 | JCDG1 | 1 | 1.7 | $クロフネ | 牡3 | 55 |
2001. 6.24 | 宝塚記念G1 | 2 | 1.5 | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 |
2001. 5.20 | 優駿牝馬G1 | 3 | 1.8 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 |
2001. 5. 6 | NHKマG1 | 1 | 1.2 | $クロフネ | 牡3 | 57 |
2001. 4.15 | 皐月賞G1 | 1 | 1.3 | アグネスタキオン | 牡3 | 57 |
2001. 4. 8 | 桜花賞G1 | 1 | 1.3 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 |
2000.12.24 | 有馬記念G1 | 1 | 1.7 | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 |
2000.11.26 | JCG1 | 1 | 1.5 | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 |
2000.10.22 | 菊花賞G1 | 5 | 1.9 | アグネスフライト | 牡3 | 57 |
2000. 6.25 | 宝塚記念G1 | 1 | 1.9 | テイエムオペラオー | 牡4 | 58 |
2000. 4.30 | 天皇賞春G1 | 1 | 1.7 | テイエムオペラオー | 牡4 | 58 |
2000. 4. 9 | 桜花賞G1 | 4 | 1.8 | サイコーキララ | 牝3 | 55 |
1999. 7.11 | 宝塚記念G1 | 2 | 1.5 | スペシャルウィーク | 牡4 | 58 |
1999. 6.13 | 安田記念G1 | 2 | 1.3 | $グラスワンダー | 牡4 | 58 |
1998.12.20 | スプリンG1 | 3 | 1.1 | $タイキシャトル | 牡4 | 57 |
1998.11.22 | マイルチG1 | 1 | 1.3 | $タイキシャトル | 牡4 | 57 |
1998.11.15 | エリザベG1 | 3 | 1.4 | エアグルーヴ | 牝5 | 56 |
1998.11. 8 | 菊花賞G1 | 2 | 1.5 | スペシャルウィーク | 牡3 | 57 |
1998.11. 1 | 天皇賞秋G1 | 止 | 1.2 | サイレンススズカ | 牡4 | 58 |
1998. 6.14 | 安田記念G1 | 1 | 1.3 | $タイキシャトル | 牡4 | 58 |
1998. 5.17 | NHKマG1 | 1 | 1.8 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 57 |
1998. 4.19 | 皐月賞G1 | 3 | 1.8 | スペシャルウィーク | 牡3 | 57 |
1997.12.14 | スプリンG1 | 1 | 1.9 | $タイキシャトル | 牡3 | 55 |
1997.12. 7 | 朝日杯3G1 | 1 | 1.3 | $グラスワンダー | 牡2 | 54 |
1997.11. 9 | エリザベG1 | 2 | 1.4 | ダンスパートナー | 牝5 | 56 |
1997.10.26 | 天皇賞秋G1 | 2 | 1.5 | バブルガムフェロー | 牡4 | 58 |
1997.10.19 | 秋華賞G1 | 1 | 1.7 | メジロドーベル | 牝3 | 55 |
1996.12. 1 | 阪神3歳G1 | 4 | 1.5 | $シーキングザパール | 牝2 | 53 |
1996.10.20 | 秋華賞G1 | 10 | 1.7 | エアグルーヴ | 牝3 | 55 |
1996. 4.21 | 天皇賞春G1 | 2 | 1.7 | ナリタブライアン | 牡5 | 58 |
1995. 4. 9 | 桜花賞G1 | 4 | 1.7 | ライデンリーダー | 牝3 | 55 |
1994.12.25 | 有馬記念G1 | 1 | 1.2 | ナリタブライアン | 牡3 | 55 |
1994.12.18 | スプリンG1 | 1 | 1.6 | サクラバクシンオー | 牡5 | 57 |
1994.12.11 | 朝日杯3G1 | 1 | 1.5 | フジキセキ | 牡2 | 54 |
1994.12. 4 | 阪神3歳G1 | 1 | 1.2 | $ヤマニンパラダイス | 牝2 | 53 |
1994.11.20 | マイルチG1 | 1 | 1.7 | ノースフライト | 牝4 | 55 |
1994.11.13 | エリザベG1 | 1 | 1.8 | $ヒシアマゾン | 牝3 | 55 |
1994.11. 6 | 菊花賞G1 | 1 | 1.7 | ナリタブライアン | 牡3 | 57 |
1994.10.30 | 天皇賞秋G1 | 5 | 1.5 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 58 |
1994. 6.12 | 宝塚記念G1 | 1 | 1.2 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 56 |
1994. 5.29 | 東京優駿G1 | 1 | 1.2 | ナリタブライアン | 牡3 | 57 |
1994. 4.24 | 天皇賞春G1 | 1 | 1.3 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 58 |
1994. 4.17 | 皐月賞G1 | 1 | 1.6 | ナリタブライアン | 牡3 | 57 |
1993. 6.13 | 宝塚記念G1 | 1 | 1.5 | メジロマックイーン | 牡6 | 56 |
1993. 4.25 | 天皇賞春G1 | 2 | 1.6 | メジロマックイーン | 牡6 | 58 |
1992.12.13 | 朝日杯3G1 | 2 | 1.3 | ビワハヤヒデ | 牡2 | 54 |
1992.11. 8 | 菊花賞G1 | 2 | 1.5 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 |
1992. 4.26 | 天皇賞春G1 | 5 | 1.5 | トウカイテイオー | 牡4 | 58 |
1992. 4.19 | 皐月賞G1 | 1 | 1.4 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 |
1991.12.22 | 有馬記念G1 | 2 | 1.7 | メジロマックイーン | 牡4 | 57 |
1991.12. 8 | 朝日杯3G1 | 1 | 1.5 | ミホノブルボン | 牡2 | 54 |
1991.12. 1 | 阪神3歳G1 | 1 | 1.9 | ニシノフラワー | 牝2 | 53 |
1991.11.24 | JCG1 | 4 | 1.9 | メジロマックイーン | 牡4 | 57 |
1991.11.17 | マイルチG1 | 2 | 1.8 | ダイイチルビー | 牝4 | 55 |
1991.10.27 | 天皇賞秋G1 | ① | 1.9 | メジロマックイーン | 牡4 | 58 |
1991. 6. 9 | 宝塚記念G1 | 2 | 1.4 | メジロマックイーン | 牡4 | 56 |
1991. 5.26 | 東京優駿G1 | 1 | 1.6 | トウカイテイオー | 牡3 | 57 |
1991. 5.12 | 安田記念G1 | 3 | 1.8 | バンブーメモリー | 牡6 | 57 |
1991. 4.28 | 天皇賞春G1 | 1 | 1.7 | メジロマックイーン | 牡4 | 58 |
1990.11.18 | マイルチG1 | 2 | 1.6 | バンブーメモリー | 牡5 | 57 |
1990. 6.10 | 宝塚記念G1 | 2 | 1.2 | オグリキャップ | 牡5 | 57 |
1990. 5.13 | 安田記念G1 | 1 | 1.4 | オグリキャップ | 牡5 | 57 |
1990. 4.29 | 天皇賞春G1 | 1 | 1.5 | スーパークリーク | 牡5 | 58 |
1989.12.24 | 有馬記念G1 | 5 | 1.8 | オグリキャップ | 牡4 | 57 |
1989.11.19 | マイルチG1 | 1 | 1.3 | オグリキャップ | 牡4 | 57 |
1989.10.29 | 天皇賞秋G1 | 2 | 1.9 | オグリキャップ | 牡4 | 58 |
1989. 5.21 | 優駿牝馬G1 | 2 | 1.8 | シャダイカグラ | 牝3 | 55 |
1988.12.18 | 朝日杯3G1 | 1 | 1.3 | サクラホクトオー | 牡2 | 54 |
1988.12.18 | 阪神3歳G1 | 2 | 1.5 | アイドルマリー | 牝2 | 53 |
1988. 5.15 | 安田記念G1 | 1 | 1.5 | ニッポーテイオー | 牡5 | 57 |
1987.12.20 | 朝日杯3G1 | 1 | 1.9 | サクラチヨノオー | 牡2 | 54 |
1987.12.20 | 阪神3歳G1 | 1 | 1.9 | サッカーボーイ | 牡2 | 54 |
1987.11.29 | JCG1 | 4 | 1.8 | $トリプティク | 牝5 | 55 |
1987.11.22 | マイルチG1 | 1 | 1.2 | ニッポーテイオー | 牡4 | 57 |
1987.11.15 | エリザベG1 | 2 | 1.2 | マックスビューティ | 牝3 | 55 |
1987. 5.24 | 優駿牝馬G1 | 1 | 1.8 | マックスビューティ | 牝3 | 55 |
1987. 5.17 | 安田記念G1 | 2 | 1.7 | ニッポーテイオー | 牡4 | 57 |
1987. 4.29 | 天皇賞春G1 | 1 | 1.3 | ミホシンザン | 牡5 | 58 |
1986.11.16 | マイルチG1 | 2 | 1.3 | ニッポーテイオー | 牡3 | 55 |
1986.11. 2 | エリザベG1 | 1 | 1.3 | メジロラモーヌ | 牝3 | 55 |
1986. 5.18 | 優駿牝馬G1 | 1 | 1.8 | メジロラモーヌ | 牝3 | 55 |
1986. 4.29 | 天皇賞春G1 | 7 | 1.5 | スダホーク | 牡4 | 58 |
1986. 4. 6 | 桜花賞G1 | 1 | 1.6 | メジロラモーヌ | 牝3 | 55 |
次は3度目になっちゃうし、たぶん無理でしょうねぇ
ジャスタウェイですが
レース後ヨシトミ先生が”馬が諦めずによく走ってくれた”
というよおかぴぃ6月8日(日)の競馬予想(安田記念 2014)次回作に期待します。出ますかね? w
私も調子悪く、鳴かず飛ばずの日々が続いてます。
しかし、ジャスタウェイは良く差しきりましたね。
流石に世界で戦える馬というふぇりしたる6月8日(日)の競馬予想(安田記念 2014)No title>ふぇりしたるさん
うは、お久しぶりです^^
あのゲームも先月終了しました
ふぇりしたるさんの馬ですが
放置してても割と最後のほうまで走ってましたよ(笑)
おかぴぃ6月8日(日)の競馬予想(安田記念 2014)おひさです。
◎グランデッツァで挑みます!!
タキオン最後の大物と思っているので前走は相手が弱いと言われようが関係無し!!
グッドラックふぇりしたる4月20日(日)の競馬予想(皐月賞2014)No title>>ふぇりしたるさん
あらら、それはまた悲惨ですね~。。。
イスラボニータは強かったけど
惨敗のトーセンスターダムをどうするかとか
ダービーを考えるといろおかぴぃ(おうめ)