スポンサーサイト
新しい記事を書く事で広告が消せます。

中央競馬 ブログランキングへ

にほんブログ村
- No Tag
面白いほど当たらない競馬予想と競馬の話題。予想は穴狙いで
投稿日:2015.02.05
投稿日:2014.08.28
投稿日:2014.06.28
投稿日:2014.06.14
投稿日:2014.06.07
投稿日:2014.06.01
投稿日:2014.05.31
香港ヴァーズ、ドバイシーマクラシックを制し、種牡馬としてもオルフェーヴル、ドリームジャーニーなどを送り出して活躍してきたステイゴールド(牡21歳、父サンデーサイレンス、母ゴールデンサッシュ)が、2月5日に急死した。種牡馬として北海道日高町のブリーダーズスタリオンステーションに繋養されていたが、5日午後2時に種付けをしたあと、様子がおかしいことにスタッフが気付き、北海道苫小牧市の社台ホースクリニックに輸送されて検査を受けた。その段階では、はっきりした原因が分からず、いったん同クリニックの馬房に戻ったものの、その後に苦しみだして容態が急変。稀代のサクセスストーリーを刻んだ人気者は天に召された。関係者によると死因は分かっておらず、今後詳しく調べられる。ステイゴールドは1994年3月24日に白老ファーム(現・社台コーポレーション白老ファーム)に産まれ、栗東・池江泰郎厩舎からデビュー。重賞になかなか手が届かないながらも大舞台で善戦を続け、ファンに愛された。6歳春のGII目黒記念で待望の重賞初制覇。さらに7歳になって、海外初参戦で挑んだドバイシーマクラシック(当時はGII格付け)を勝つと、引退レースとして臨んだ香港ヴァーズで感動のGI初制覇を成し遂げ、有終の美を飾った。種牡馬入り当初はあまり人気もなかったが、小柄ながらも活躍する産駒が続々と登場。3冠馬で、フランスGI凱旋門賞で2年連続2着のオルフェーヴルや、その全兄でGIを3勝したドリームジャーニー、さらにナカヤマフェスタ(宝塚記念)を送り出し、現役にもゴールドシップ(栗東・須貝尚介厩舎、牡6歳)、フェノーメノ(美浦・戸田博文厩舎、牡6歳)、レッドリヴェール(栗東・須貝尚介厩舎、牝4歳)といったGI馬がいる。馬産地でも期待は大きく、今春も多くの種付けが予定されていた(2015年度の種付け料は600万円)だけに、関係者に与えた衝撃は大きい。
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人 | レース名・1走前 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ホッコーブレーヴ | 牡6 | *戸崎圭太 | 58 | 14.0 | 5 | 天皇賞春G1 | 3 |
2 | 2 | デニムアンドルビー | 牝4 | 浜中俊 | 56 | 16.6 | 6 | ヴィクトG1 | 7 | |
3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | *福永祐一 | 56 | 29.5 | 7 | ヴィクトG1 | 1 | |
4 | 4 | ヒットザターゲット | 牡6 | *武豊 | 58 | 39.0 | 9 | 天皇賞春G1 | 15 | |
5 | 5 | カレンミロティック | セ6 | 池添謙一 | 58 | 45.1 | 10 | 鳴尾記念G3 | 4 | |
5 | 6 | ジェンティルドンナ | 牝5 | *川田将雅 | 56 | 4.7 | 3 | DSCG1 | 1 | |
6 | 7 | △ | ウインバリアシオン | 牡6 | *岩田康誠 | 58 | 3.1 | 2 | 天皇賞春G1 | 2 |
6 | 8 | トーセンジョーダン | 牡8 | 内田博幸 | 58 | 46.9 | 11 | 鳴尾記念G3 | 8 | |
7 | 9 | ヴェルデグリーン | 牡6 | 田辺裕信 | 58 | 48.2 | 12 | 中山記念G2 | 5 | |
7 | 10 | メイショウマンボ | 牝4 | 武幸四郎 | 56 | 9.4 | 4 | ヴィクトG1 | 2 | |
B8 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | *横山典弘 | 58 | 3.0 | 1 | 天皇賞春G1 | 7 | |
8 | 12 | フェイムゲーム | 牡4 | 北村宏司 | 58 | 36.9 | 8 | 天皇賞春G1 | 6 |
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人 | レース名・1走前 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウエスタンレベッカ | 牝4 | *高倉稜 | 52 | 11.6 | 6 | 東大路H1600 | 10 | |
2 | 2 | フロアクラフト | 牝4 | 松山弘平 | 51 | 10.1 | 4 | パールS1600 | 8 | |
3 | 3 | サイモンガーランド | 牝5 | *大下智 | 50 | 112.8 | 14 | 梅田S1600 | 13 | |
3 | 4 | △ | サトノジュピター | 牝5 | *川須栄彦 | 51 | 19.0 | 8 | 福島牝馬G3 | 12 |
4 | 5 | △ | ブリッジクライム | 牝5 | *武豊 | 52 | 11.0 | 5 | パールS1600 | 4 |
4 | 6 | サンシャイン | 牝5 | *幸英明 | 53 | 33.6 | 12 | 都大路S | 14 | |
5 | 7 | アイムヒアー | 牝6 | *松若風馬 | 50 | 28.6 | 11 | 朱雀S1600 | 8 | |
5 | 8 | カノン | 牝4 | 義英真 | 51 | 22.6 | 10 | パールS1600 | 5 | |
6 | 9 | フーラブライド | 牝5 | 酒井学 | 56 | 4.4 | 2 | ヴィクトG1 | 13 | |
6 | 10 | メイショウキラリ | 牝5 | *藤懸貴志 | 50 | 22.5 | 9 | 御室特別1000 | 3 | |
7 | 11 | アイスフォーリス | 牝5 | *和田竜二 | 52 | 8.0 | 3 | 秩父特別1000 | 1 | |
7 | 12 | △ | シャトーブランシュ | 牝4 | *藤岡佑介 | 53 | 13.4 | 7 | 都大路S | 4 |
8 | 13 | △ | ディアデラマドレ | 牝4 | 藤岡康太 | 53 | 3.1 | 1 | パールS1600 | 2 |
8 | 14 | コスモバルバラ | 牝5 | *岩崎翼 | 50 | 56.9 | 13 | 野島崎特1000 | 1 |
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人 | レース名・1走前 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ディサイファ | 牡5 | *四位洋文 | 56 | 5.2 | 2 | 都大路S | 2 |
1 | 2 | タムロスカイ | 牡7 | *江田照男 | 56 | 78.4 | 14 | メイSH | 15 | |
2 | 3 | ダノンヨーヨー | 牡8 | *田辺裕信 | 57 | 24.2 | 9 | 新潟大賞HG3 | 5 | |
2 | 4 | ダークシャドウ | 牡7 | *戸崎圭太 | 59 | 15.6 | 8 | 中山記念G2 | 11 | |
3 | 5 | マイネルラクリマ | 牡6 | *川田将雅 | 57 | 14.4 | 7 | CマイG1 | 10 | |
B3 | 6 | レインスティック | 牡7 | *吉田豊 | 56 | 67.4 | 13 | 新潟大賞HG3 | 8 | |
4 | 7 | △ | ゴールデンナンバー | 牝5 | *大野拓弥 | 54 | 12.3 | 5 | ヴィクトG1 | 9 |
4 | 8 | パドトロワ | 牡7 | *石橋脩 | 59 | 80.7 | 15 | 東京スG3 | 15 | |
5 | 9 | トーセンジャガー | 牡6 | *武士沢友 | 56 | 123.8 | 16 | メイSH | 9 | |
5 | 10 | タマモベストプレイ | 牡4 | *内田博幸 | 56 | 8.6 | 3 | 目黒記念HG2 | 8 | |
6 | 11 | ペルーサ | 牡7 | 北村宏司 | 56 | 9.9 | 4 | 白富士S | 12 | |
6 | 12 | カネトシディオス | 牡7 | *柴田善臣 | 56 | 130.0 | 17 | 安土城SH | 10 | |
7 | 13 | マジェスティハーツ | 牡4 | *横山典弘 | 56 | 2.7 | 1 | 新潟大賞HG3 | 2 | |
7 | 14 | シルクアーネスト | 牡7 | 宮崎北斗 | 56 | 32.6 | 11 | 谷川岳S | 3 | |
8 | 15 | フェスティヴタロー | 牡5 | 田中勝春 | 56 | 28.0 | 10 | メイSH | 7 | |
8 | 16 | アーデント | 牡5 | *蛯名正義 | 56 | 32.6 | 12 | 谷川岳S | 5 | |
8 | 17 | △ | カルドブレッサ | 牡6 | *ウィリア | 56 | 13.8 | 6 | 新潟大賞HG3 | 4 |
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人 | レース名・1走前 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランデッツァ | 牡5 | *石橋脩 | 58 | 14.1 | 5 | 都大路S | 1 | |
B1 | 2 | レッドスパーダ | 牡8 | *四位洋文 | 58 | 29.6 | 11 | 京王杯スG2 | 1 | |
2 | 3 | カレンブラックヒル | 牡5 | 秋山真一 | 58 | 16.7 | 6 | ダービーHG3 | 1 | |
2 | 4 | リアルインパクト | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 | 70.6 | 15 | 高松宮記G1 | 9 | |
3 | 5 | △ | エキストラエンド | 牡5 | *横山典弘 | 58 | 41.5 | 14 | マイラーG2 | 3 |
B3 | 6 | グロリアスデイズ | セ7 | *モレイラ | 58 | 29.5 | 10 | CマイG1 | 4 | |
4 | 7 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 蛯名正義 | 56 | 17.8 | 7 | ヴィクトG1 | 4 | |
4 | 8 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中俊 | 54 | 7.0 | 2 | NHKマG1 | 1 | |
5 | 9 | △ | ダノンシャーク | 牡6 | *内田博幸 | 58 | 27.1 | 9 | 阪急杯G3 | 9 |
5 | 10 | ◎ | ジャスタウェイ | 牡5 | *柴田善臣 | 58 | 2.1 | 1 | DDFG1 | 1 |
6 | 11 | ショウナンマイティ | 牡6 | *北村宏司 | 58 | 34.4 | 13 | 産経大阪G2 | 5 | |
6 | 12 | グランプリボス | 牡6 | *三浦皇成 | 58 | 115.0 | 16 | マイルチG1 | 9 | |
7 | 13 | △ | フィエロ | 牡5 | *岩田康誠 | 58 | 20.2 | 8 | マイラーG2 | 2 |
7 | 14 | △ | クラレント | 牡5 | 川田将雅 | 58 | 32.6 | 12 | 京王杯スG2 | 2 |
8 | 15 | サダムパテック | 牡6 | 田中勝春 | 58 | 183.6 | 17 | 中山記念G2 | 7 | |
8 | 16 | トーセンラー | 牡6 | 武豊 | 58 | 11.2 | 4 | 京都記念G2 | 2 | |
8 | 17 | ワールドエース | 牡5 | *ウィリア | 58 | 10.1 | 3 | マイラーG2 | 1 |
着 | 馬 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 5.6 | 3 | 2.24.6 | 34.0 | 05-05-06-05 | |
2 | 13 | △ | イスラボニータ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.7 | 1 | 2.24.7 | 3/4 | 34.3 | 03-03-03-02 |
3 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 108.0 | 12 | 2.24.9 | 1 1/2 | 34.2 | 07-09-07-06 | |
4 | 14 | タガノグランパ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 230.3 | 16 | 2.24.9 | クビ | 34.4 | 05-05-04-03 | |
5 | 5 | ◎ | トゥザワールド | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 3.9 | 2 | 2.25.0 | クビ | 34.1 | 11-10-10-09 |
6 | 6 | ショウナンラグーン | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 32.0 | 9 | 2.25.1 | 3/4 | 33.9 | 16-17-16-12 | |
7 | 4 | アドマイヤデウス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 66.8 | 10 | 2.25.1 | ハナ | 34.2 | 09-12-10-09 | |
8 | 10 | ベルキャニオン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 18.5 | 6 | 2.25.2 | クビ | 34.5 | 08-07-07-06 | |
9 | 8 | スズカデヴィアス | 牡3 | 57 | 酒井学 | 204.7 | 15 | 2.25.4 | 1 1/4 | 34.4 | 11-10-10-09 | |
10 | 18 | △ | ワールドインパクト | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 23.2 | 8 | 2.25.6 | 1 1/4 | 34.9 | 09-07-07-06 |
11 | 1 | サウンズオブアース | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 77.2 | 11 | 2.25.8 | 1 1/4 | 35.3 | 03-04-04-03 | |
12 | 16 | レッドリヴェール | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 8.5 | 4 | 2.25.8 | ハナ | 34.6 | 13-13-13-12 | |
13 | 11 | ○ | ハギノハイブリッド | 牡3 | 57 | ウィリア | 20.7 | 7 | 2.25.9 | 1/2 | 34.8 | 13-13-13-12 |
14 | 15 | サトノルパン | 牡3 | 57 | 小牧太 | 148.7 | 14 | 2.26.3 | 2 1/2 | 34.9 | 16-15-16-15 | |
15 | 9 | アズマシャトル | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 270.4 | 17 | 2.26.7 | 2 1/2 | 35.4 | 13-15-13-15 | |
16 | 17 | トーセンスターダム | 牡3 | 57 | 武豊 | 11.0 | 5 | 2.28.1 | 9 | 37.9 | 02-02-02-01 | |
止 | 12 | エキマエ | 牡3 | 57 | 江田照男 | 117.0 | 13 | 01-01-01- | ||||
消 | 7 | ウインフルブルーム | 牡3 | 57 | 柴田大知 |
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人 | レース名・1走前 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンズオブアース | 牡3 | 浜中俊 | 57 | 65.8 | 10 | 京都新聞G2 | 2 | |
1 | 2 | ▲ | ワンアンドオンリー | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 5.8 | 3 | 皐月賞G1 | 4 |
2 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | *松岡正海 | 57 | 76.7 | 12 | 青葉賞G2 | 6 | |
2 | 4 | アドマイヤデウス | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 74.1 | 11 | 皐月賞G1 | 9 | |
3 | 5 | ◎ | トゥザワールド | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 5.7 | 2 | 皐月賞G1 | 2 |
3 | 6 | ショウナンラグーン | 牡3 | 吉田豊 | 57 | 22.2 | 9 | 青葉賞G2 | 1 | |
4 | 7 | ウインフルブルーム | 牡3 | 柴田大知 | 57 | 取消し | 皐月賞G1 | 3 | ||
4 | 8 | スズカデヴィアス | 牡3 | 酒井学 | 57 | 176.0 | 15 | 京都新聞G2 | 6 | |
5 | 9 | アズマシャトル | 牡3 | 松山弘平 | 57 | 227.3 | 17 | 京都新聞G2 | 13 | |
5 | 10 | ベルキャニオン | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 20.5 | 8 | プリンシ | 1 | |
6 | 11 | ○ | ハギノハイブリッド | 牡3 | *ウィリア | 57 | 19.1 | 7 | 京都新聞G2 | 1 |
B6 | 12 | エキマエ | 牡3 | *江田照男 | 57 | 106.7 | 13 | 兵庫CG2 | 1 | |
7 | 13 | △ | イスラボニータ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 2.7 | 1 | 皐月賞G1 | 1 |
7 | 14 | タガノグランパ | 牡3 | *菱田裕二 | 57 | 204.9 | 16 | 皐月賞G1 | 17 | |
7 | 15 | サトノルパン | 牡3 | *小牧太 | 57 | 107.6 | 14 | NHKマG1 | 9 | |
8 | 16 | レッドリヴェール | 牝3 | *福永祐一 | 55 | 7.1 | 4 | 桜花賞G1 | 2 | |
8 | 17 | トーセンスターダム | 牡3 | 武豊 | 57 | 8.9 | 5 | 皐月賞G1 | 11 | |
8 | 18 | △ | ワールドインパクト | 牡3 | *内田博幸 | 57 | 15.6 | 6 | 青葉賞G2 | 2 |
次は3度目になっちゃうし、たぶん無理でしょうねぇ
ジャスタウェイですが
レース後ヨシトミ先生が”馬が諦めずによく走ってくれた”
というよおかぴぃ6月8日(日)の競馬予想(安田記念 2014)次回作に期待します。出ますかね? w
私も調子悪く、鳴かず飛ばずの日々が続いてます。
しかし、ジャスタウェイは良く差しきりましたね。
流石に世界で戦える馬というふぇりしたる6月8日(日)の競馬予想(安田記念 2014)No title>ふぇりしたるさん
うは、お久しぶりです^^
あのゲームも先月終了しました
ふぇりしたるさんの馬ですが
放置してても割と最後のほうまで走ってましたよ(笑)
おかぴぃ6月8日(日)の競馬予想(安田記念 2014)おひさです。
◎グランデッツァで挑みます!!
タキオン最後の大物と思っているので前走は相手が弱いと言われようが関係無し!!
グッドラックふぇりしたる4月20日(日)の競馬予想(皐月賞2014)No title>>ふぇりしたるさん
あらら、それはまた悲惨ですね~。。。
イスラボニータは強かったけど
惨敗のトーセンスターダムをどうするかとか
ダービーを考えるといろおかぴぃ(おうめ)